\n", " | RED LIGHT | \n", "GREEN LIGHT | \n", "BLUE LIGHT | \n", "
---|---|---|---|
DATE/TIME | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
1918-01-01 09:00:00 | \n", "1.719000 | \n", "1.874424 | \n", "1.590953 | \n", "
1918-01-01 09:01:00 | \n", "1.643650 | \n", "1.803730 | \n", "1.516932 | \n", "
1918-01-01 09:02:00 | \n", "1.630530 | \n", "1.802500 | \n", "1.514415 | \n", "
1918-01-01 09:03:00 | \n", "1.625312 | \n", "1.790074 | \n", "1.495544 | \n", "
1918-01-01 09:04:00 | \n", "1.619406 | \n", "1.786822 | \n", "1.493319 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1918-01-05 08:55:00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
1918-01-05 08:56:00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.004321 | \n", "
1918-01-05 08:57:00 | \n", "0.000000 | \n", "0.004321 | \n", "0.004321 | \n", "
1918-01-05 08:58:00 | \n", "0.000000 | \n", "0.004321 | \n", "0.004321 | \n", "
1918-01-05 08:59:00 | \n", "0.000000 | \n", "0.004321 | \n", "0.004321 | \n", "
5760 rows × 3 columns
\n", "\n", " | UVA LIGHT | \n", "UVB LIGHT | \n", "
---|---|---|
DATE/TIME | \n", "\n", " | \n", " |
1918-01-01 09:00:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-01 09:01:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-01 09:02:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-01 09:03:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-01 09:04:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1918-01-05 08:55:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-05 08:56:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-05 08:57:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-05 08:58:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1918-01-05 08:59:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
5760 rows × 2 columns
\n", "